Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Entre paysages grandioses et rencontres exceptionnelles avec une faune dés plus étonnante : Toundra, manchot, ours polaire, renne, renard polaire, lemming, morse, béluga, narval, rorqual bleu, baleines, orques, phoques…, soyez prêt à vivre des moments riches en émotions !
Du passage de Drake pour l’Antarctique au légendaire passage du Nord Ouest pour l’Arctique, ces deux écosystèmes si proches sont pourtant bien différents … Le pôle Nord se situe au milieu d'un océan gelé, l'océan glacial Arctique, alors que le pôle Sud sur un vaste continent, l'Antarctique. Ils se distinguent aussi par leur faune (L’observation d’ours polaires est possible seulement en Arctique et celle des manchots en Antarctique !), par leur flore (absente en Antarctique), par leur climat (plus doux en Arctique) et par la présence humaine. Ainsi, si vous partez en Arctique vous découvrirez les peuples du Grand Nord : les Inuits (ou Eskimos) qui on tous su s'adapter au froid polaire...
Dans ces régions polaires, pendant certaines nuits de printemps ou d'automne, vous observerez des aurores polaires, appelées boréales en Arctique et australes en Antarctique. Mais le ciel polaire vous offrira encore bien d'autres spectacles impressionnants. L'air, souvent chargé de cristaux de glace, multiplies à l'infini les jeux de lumière et les illusions d'optique, comme les fausses lunes, ou bien les soleils multiples qui vous sembleront flotter dans le ciel.
L’Antarctique est accessible durant l’été austral, dont les dates correspondent à celles de l’hiver dans l’hémisphère nord, c'est à dire de Décembre à Février. La température est à cette époque des plus agréable, mais reste toujours en dessous de zéro ( -29°C en janvier). Les départs se font principalement depuis Ushuaia, le port argentin situé le plus au sud. Les périples proposés peuvent vous mener au Cap Horn, aux îles Falkland ou en Géorgie du Sud avant d’atteindre le continent glacé.
Dans l’Arctique, pendant l'été boréal (de juin à septembre), la température reste basse malgré le soleil. Il arrive parfois que le thermomètre monte au-dessus de zéro, mais le plus souvent, il continue à geler durant tout l'été et les jours chauds sont rares. Les départs pour le Grand Nord se font des différentes îles qui le composent : Island, Nord de la Norvège, Groenland et l'extrême Nord du Canada.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Longyearbyen | 23:59 | |
| 12/09/2026 | Non reconnue | 00:00 | 00:00 |
| 13/09/2026 | Non reconnue | 00:00 | 00:00 |
| 14/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 15/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 16/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 17/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 18/09/2026 | Pôle Nord géomagnétique | 00:00 | 00:00 |
| 19/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 20/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 21/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 22/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 23/09/2026 | Ittoqqortoormiit | 00:00 | 00:00 |
| 24/09/2026 | Ittoqqortoormiit | 00:00 | 00:00 |
| 25/09/2026 | Blosseville Coast | 00:00 | 00:00 |
| 26/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 27/09/2026 | Reykjavik | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Nuuk | 18:30 | |
| 20/09/2026 | Qeqertarsuatsiaat | 12:00 | 17:30 |
| 21/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/09/2026 | Iqaluit | 12:00 | 18:00 |
| 23/09/2026 | Grinnell Glacier, Nunavut | 08:00 | 18:00 |
| 24/09/2026 | Akpatok | 07:30 | 12:00 |
| 25/09/2026 | Nachvak Fjord | 07:30 | 12:00 |
| 26/09/2026 | Nain | 08:00 | 13:00 |
| 27/09/2026 | Rigolet | 13:00 | 18:00 |
| 28/09/2026 | L'anse Aux Meadows | 15:00 | 19:00 |
| 29/09/2026 | Red Bay | 06:30 | 18:00 |
| 30/09/2026 | Twillingate | 08:00 | 18:00 |
| 01/10/2026 | Trinity Bay, Newfoundland | 08:00 | 19:00 |
| 02/10/2026 | St John's | 06:00 | 13:00 |
| 03/10/2026 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 07:30 | 23:59 |
| 04/10/2026 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 08:00 | 19:30 |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Halifax | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 18:00 | |
| 24/09/2026 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 08:00 | 18:30 |
| 25/09/2026 | Cap-aux-Meules | 14:00 | 23:59 |
| 26/09/2026 | Cap-aux-Meules | 00:00 | 12:00 |
| 27/09/2026 | Woody Point, Gros Morne National Park | 13:00 | 18:00 |
| 28/09/2026 | Harrington Harbour | 13:30 | 18:00 |
| 28/09/2026 | Ile De Providence | 07:00 | 12:00 |
| 29/09/2026 | Havre Saint-Pierre | 08:00 | 12:30 |
| 30/09/2026 | Tadoussac | 13:30 | 21:30 |
| 01/10/2026 | Cruising The Saguenay River | 00:00 | 00:00 |
| 01/10/2026 | Saguenay | 06:00 | 14:00 |
| 02/10/2026 | Québec | 08:00 | 20:00 |
| 03/10/2026 | Québec | 00:00 | 02:00 |
| 03/10/2026 | Trois Rivieres | 08:30 | 23:59 |
| 04/10/2026 | Montréal | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Reykjavik | 18:00 | |
| 29/09/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 30/09/2026 | Ittoqqortoormiit | 00:00 | 00:00 |
| 01/10/2026 | Scoresby Sund | 00:00 | 00:00 |
| 02/10/2026 | Scoresby Sund | 00:00 | 00:00 |
| 03/10/2026 | Scoresby Sund | 00:00 | 00:00 |
| 04/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 05/10/2026 | Parc national du Nord-Est du Groenland | 00:00 | 00:00 |
| 06/10/2026 | Parc national du Nord-Est du Groenland | 00:00 | 00:00 |
| 07/10/2026 | Parc national du Nord-Est du Groenland | 00:00 | 00:00 |
| 08/10/2026 | Parc national du Nord-Est du Groenland | 00:00 | 00:00 |
| 09/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 10/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 11/10/2026 | Non reconnue | 00:00 | 00:00 |
| 12/10/2026 | Longyearbyen | 00:00 | 00:00 |
| 13/10/2026 | Journée en mer | 00:00 | 00:00 |
| 14/10/2026 | Tromsø | 07:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.